| Samsung Galaxy S7 edge | |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 6.0.1 Marshmallow con Samsung TouchWiz |
| Pantalla | Super AMOLED de 5,5 pulgadas con ambos lados curvos y protección Corning Gorilla Glass 4 |
| Resolución | Quad HD de 2560 x 1440 píxeles (534 ppi) |
| SoC | Samsung Exynos Octa 8890 (ARMv8-A, 14nm LPP) Qualcomm Snapdragon 820 (ARMv8-A, 14nm LPP) |
| CPU | Samsung: 4 núcleos Exynos M1 Mongoose a 2,6/2,3 GHz + 4 núcleos ARM Cortex-A53 a 1,5 GHz (GTS) Qualcomm: 2 núcleos Kryo a 2,15 GHz + 2 núcleos Kryo a 1,59 GHz |
| GPU | Samsung: Mali-T880 MP12 a 650 MHz Qualcomm: Adreno 530 a 624 MHz |
| RAM | 4 GB LPDDR4 |
| Almacenamiento | 32/64 GB UFS 2.0 ampliables mediante microSD hasta 128 GB |
| Cámaras | Principal de 12 megapíxeles con apertura f/1.7, tecnología Dual Pixel Sensor, OIS y dual-LED. Secundaria de 5 megapíxeles con apertura f/1.7 |
| Conectividad | 4G LTE Cat.12/13, Wi-Fi doble banda, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, NFC, GPS con A-GPS y GLONASS, Micro-USB 2.0, USB Host, jack de 3,5 mm |
| Batería | 3600 mAh con carga rápida y carga inalámbrica |
| Resistencia | IP68 |
| Otros | Lector de huellas dactilares, lector de ritmo cardíaco, Always on Display, Samsung Pay, refrigeración líquida |
| Dimensiones | 150,1 x 72,6 x 7,7 mm |
| Peso | 157 gramos |
sábado, 30 de abril de 2016
Características S7 edge
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Esta información garantiza la calidad de este dispositivo Android
ResponderBorrar